Clasificación Liga Griega Super League 2009 2010
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 9 | +20 | 38 | |||
| 2 | Olympiakos Piraeus | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 7 | +18 | 36 | |||
| 3 | PAOK | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 8 | +11 | 28 | |||
| 4 | Asteras Tripolis | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 14 | +3 | 23 | |||
| 5 | Panionios | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 18 | +4 | 22 | |||
| 6 | Kavala | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 12 | +3 | 22 | |||
| 7 | Aris | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 14 | +1 | 22 | |||
| 8 | Ergotelis | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 21 | |||
| 9 | AEK | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 | |||
| 10 | Atromitos | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 16 | +2 | 19 | |||
| 11 | Xanthi | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 15 | -4 | 17 | |||
| 12 | Iraklis | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 15 | |||
| 13 | Larissa | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 22 | -8 | 15 | |||
| 14 | PAS Giannina | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 14 | |||
| 15 | Levadiakos | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 | |||
| 16 | Panthrakikos | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 33 | -26 | 2 | |||

