Clasificación Liga Argentina Primera División 2009 2010
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | 19 | 12 | 5 | 2 | 25 | 11 | +14 | 41 | |||
| 2 | Newell’s Old Boys | 19 | 12 | 3 | 4 | 26 | 15 | +11 | 39 | |||
| 3 | Colón | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 16 | +11 | 34 | |||
| 4 | Independiente | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 20 | +10 | 34 | |||
| 5 | Vélez Sársfield | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 21 | +8 | 34 | |||
| 6 | Argentinos Juniors | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 20 | +9 | 32 | |||
| 7 | San Lorenzo | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 32 | |||
| 8 | Estudiantes | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 19 | +9 | 31 | |||
| 9 | Lanús | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 17 | +9 | 31 | |||
| 10 | Rosario Central | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 14 | +7 | 31 | |||
| 11 | Boca Juniors | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 24 | +4 | 27 | |||
| 12 | Arsenal | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 24 | -4 | 27 | |||
| 13 | Atlético Tucumán | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 32 | -8 | 22 | |||
| 14 | River Plate | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 | |||
| 15 | Chacarita Juniors | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 25 | -7 | 19 | |||
| 16 | Racing Club | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 26 | -9 | 17 | |||
| 17 | Godoy Cruz | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 | 16 | |||
| 18 | Gimnasia La Plata | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 29 | -13 | 13 | |||
| 19 | Huracán | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 34 | -22 | 11 | |||
| 20 | Tigre | 19 | 2 | 2 | 15 | 18 | 42 | -24 | 8 | |||

