Clasificación Liga Argentina Primera División 2009 2010
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 12 | +14 | 30 | W W W D W | ||
| 2 | Independiente | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 11 | +8 | 30 | W L L W D | ||
| 3 | Argentinos Juniors | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 17 | +7 | 29 | D W W W W | ||
| 4 | Godoy Cruz | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 | 28 | L W D W L | ||
| 5 | Banfield | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | 23 | L D W D W | ||
| 6 | Huracán | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | +0 | 22 | L W W D W | ||
| 7 | Gimnasia La Plata | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | +0 | 22 | W L W W L | ||
| 8 | Lanús | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 | D D W W W | ||
| 9 | Newells Old Boys | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 16 | +2 | 21 | D W W L L | ||
| 10 | Tigre | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | +1 | 21 | L L W W L | ||
| 11 | Vélez Sarsfield | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 17 | +2 | 20 | L D L L W | ||
| 12 | Colón | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 20 | -1 | 20 | D L W D D | ||
| 13 | Arsenal | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | D L L L W | ||
| 14 | San Lorenzo | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 13 | -2 | 17 | W W L L L | ||
| 15 | Racing Club | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | 17 | W L D W L | ||
| 16 | River Plate | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 | -4 | 16 | W D L L L | ||
| 17 | Boca Juniors | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 14 | L W L L L | ||
| 18 | Chacarita Juniors | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 24 | -5 | 13 | L L L L W | ||
| 19 | Rosario Central | 15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 | 13 | D D L W L | ||
| 20 | Atlético Tucumán | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 19 | -11 | 9 | W D L L L |

